Senin, 10 Desember 2012

Nilau UAS Biologi Kelas XI IPA 1 Th. 2012/2013


NO NO INDUK NAMA NILAI
1 8262 AHMAD FAJRI WIDODO 54
2 8326 AHMAD NUR NGAZIS 64
3 8131 ALIFIA MEDISTIANA 66
4 8133 ANIES WINDIARTI 66
5 8232 ARIYANTO SETYO NUGROHO 64
6 8200 AYUK KURNIA DEWI 70
7 8334 BAGAS SURYA PRABOWO 70
8 8074 CHANDRA ADHY LAKSANA 76
9 8335 CLARASITA ANGELA RAHMADIANI 74
10 8139 DEWI KUNTHY SARASWATI 66
11 8268 DHASY FITRIANINGRUM 80
12 8104 DHIAS KARTIKA NINGRUM 88
13 8301 ENDAH SUSILOWATI 80
14 8141 ERMA YULIANI 84
15 8340 FAHRIZAL AMIRUL FIKRI 70
16 8144 FEBRI NUR HIDAYATI 72
17 8305 FORTUNA MEDIA RIBKHA FRIEDYENTA 57
18 8242 HANAN RIZQY FAUZAN 76
19 8148 HERU PANGESTU WIBOWO 76
20 8344 IMRAN SETIA WIBOWO 70
21 8345 INDAH JUNI RAHMAWATI 72
22 8246 INTAN NABILA FATIN 66
23 8150 JERY PRADINA HADI 74
24 8314 KIFAYAH HANA NURHAYATI 74
25 8115 LASKARUL WILDAN ATTABIK 78
26 8250 MUHAMMAD FUAD SHOFLY 78
27 8351 NOFI UTARI 76
28 8155 RIKI I FUNI CATUR HARMONI 63
29 8286 RISKA INDAH SAFITRI 66
30 8157 SISKA ENDAH PUTRI UTAMI 69
31 8355 TIKA AYU HAPSARI 70
32 8324 WARDAH FITRIYANI 62
33 8362 WINY ARLITASARI 76
34 8163 ZULIA FATMA 66
RATA-RATA 71
MAX 88
MIN 54

Tidak ada komentar:

Posting Komentar