Senin, 10 Desember 2012

Nilai UAS Bio Kelas XI IPA 2 Th. 2012 /2013


NO NO INDUK NAMA NILAI
1 8294 AJI PAMUNGKAS 76
2 8296 ALFI NURAENI 76
3 8330 ANA EVRIYANI 75
4 8070 ANIS NURLAYLI HIDAYATI 70
5 8099 ANISA DWI ANGGRAENI 68
6 8137 ANISKA HANDAYANI 66
7 8331 ANNISA KARUNIA KINASIH 76
8 8332 ARIF SUDARYANTO 76
9 8234 CLARA SAGITA PUTRI DRUPADI 64
10 8139 DIA NUR JAFNA 64
11 8140 DYKEN DWI ARLINDA 72
12 8338 EKO ASRININGATI 70
13 8204 FARID AKMALUDIN 68
14 8303 FARIZA YUNIA FATMA 72
15 8108 FINI FAIDAH 72
16 8081 FRISKA FITRIANI SHOLEKAH 64
17 8143 FUAD TUNGGUL PAMUNGKAS 60
18 8346 KARTIKA KRIS KINASIH 74
19 8083 LAELI KARTIKA CAHYANI 74
20 8315 LUTFARIDA INDAH RAHMAWATI 72
21 8277 LUVITA WIDAYANTI 60
22 8278 MAGNALIA RIZKY PRADINDA 60
23 8279 MAHARDIKA AGIL BIMASONO 66
24 8117 MUHAMMAD FARID YUSUF 59
25 8088 MUHAMMAD YUSA AZMI 62
26 8153 PRATAMA SAKTI BAGASKARA 68
27 8219 PUSPA ANDRIANA 68
28 8154 RACHEL BETHROSE SEMBIRING 56
29 8255 SHANDY WIGYA MAHANANI 69
30 8158 SITI NURTILAWATI 72
31 8222 SIWI CAHYANING TYAS 62
32 8158 STEFANUS TRI BINTORO 64
33 8127 WIJAYANTI HESTU UNGGUL PINANGGIH 58
34 8128 YAFFIE MOHAMMAD RIZAQ 56
       
       
PROSENTASE KETUNTASAN  
RATA-RATA 67,32
MAX 76
MIN 56

Tidak ada komentar:

Posting Komentar