Minggu, 09 Desember 2012

Nilai UAS Biologi Kelas X2 Smt 1 th. 2012/2013


NO NO INDUK NAMA NILAI
1 8393 ACHMAD MINHAJUN 63
2 8394 AFIFI MUTAQIYA 66
3 8395 AGATHA FEBRIANA RAHMADANIAR 57
4 8396 AHMAD MUSLIH 60
5 8397 ALIA HANA INDIRA 62
6 8398 ALIFTA WIDIASTI 56
7 8399 AMELIA NABILLA 61
8 8400 APRILIYANA DEVI  63
9 8401 ARMEILANI PUTRI ARUM 68
10 8402 DEA PANGESTIKA 54
11 8403 DESINTA MANDA HERLICHA 51
12 8404 DHANI SUSILOWATI 62
13 8405 ELSA CANDRA 58
14 8406 FEBRIANI FAOZIAH 68
15 8407 GALLANT RIZKI FAISAL 55
16 8408 GIGA LAZUARDI 36
17 8409 IMERICHO PERMANA PUTRA 40
18 8410 IRANI KARTIKA PUTRI HUTOMO 45
19 8411 IRFAN ARDIYANTO SANTOSO 65
20 8412 LUTFIA PRIMASTRI 65
21 8413    
22 8414 NISRINA RAHMI FAIZAH 58
23 8415 NOVIA SAGITA ELSENA ZELNI 72
24 8416 RAHMAN HIDAYAT 79
25 8417 RINA ARISTYAWATI 33
26 8418 RYZKA BUDI SANTOSO 55
27 8419 SAFIRA ZULFAYA 67
28 8420 SAFITRI 54
29 8421 SATRIO SASIHUTOMO 35
30 8422 SIGIT ADHI NUGROHO 56
31 8423 SITI MAEMONAH 52
32 8424 WAHYU HIDAYAT 60
33 8425 YANI OKTAVIANI 42
34 8426 YUSAK AGUSTIANTO MULYO 60
RATA-RATA 56,91
MAX 79
MIN 33

Tidak ada komentar:

Posting Komentar