Minggu, 09 Desember 2012

Nilai UAS Biologi Kelas X3 Smt 1 Th. 2012/ 2013


NO NO INDUK NAMA NILAI
1 8427 ADITYA WIRYA KRESNA YOGA WIDHI WIYATA 50
2 8428 ATIKA RAZAQ 33
3 8429 BIFANI YOGA SWARA ASMAJI 46
4 8430 CHANDRA RIZKY RAKHMAWAN 59
5 8431 DANARRISTYA NANDA KURNIA 39
6 8432 DAVIN GAMMA FILLIAN PERMANA 60
7 8433 DESINTA KRIDANINGRUM 56
8 8434 DIAN SAFITRI RARA DEFI 61
9 8435 DINI HIKMAWATI 77
10 8436 DITA NAFA ANGGRAENI 50
11 8437 ESI LETNIANA 76
12 8438 FATONAH 78
13 8439 FIKI ILFIYYA 72
14 8440 IVAN FERNALDY 70
15 8441 LUKAS YOSYFERDA SETIAWAN 45
16 8442 M. FATTAH GUNAWAN 49
17 8443 MILLA ZULAFA RONALDO AL- WALIY 49
18 8444 MUHAMMAD HARITS SYIHAB 70
19 8445 MUHAMMAD RIZKI N 62
20 8446 NADIA LAUDISTA KRISNANDARI 66
21 8447 NAILIS SAKDIYAH 56
22 8448 NOER LAILA NAFIAH 50
23 8449 NOVITA KURNIASARI 62
24 8450 PUTRI SHELA DITA SARI 68
25 8451 RENI PITASARI 55
26 8452 REVA PAHLEVI 55
27 8453 RISKA 70
28 8454 RIZKI FITRI ASTUTI 62
29 8455 ROFAH FAUZIAH MH 59
30 8456 SITI NURHALIMAH 64
31 8457 TESYA AMELIA 74
32 8458 URSABHA BENING NUSANTARI 72
33 8459 WAHYU ISMI HANDAYANI 70
34 8460 YUNITA DYAH PUSPITASARI 68
NILAI  RATA-RATA 60
MAX 78
MIN 33

Tidak ada komentar:

Posting Komentar