Minggu, 09 Desember 2012

Nilai UAS Biologi Kls X1 smt 1 Th.2012/2013


NO NO INDUK NAMA NILAI
1 8363 AHMAD SUBUR 67
2 8364 AINUN NI'AM 51
3 8365 ANANG MARUF 64
4 8366 ARGO PRASTYO 67
5 8367 ARTHA REZZA PUTRA M 63
6 8368 DEVI AGUSTINA MARDIYANTI 63
7 8369 DIATRY PUTRIANA 56
8 8370 DYAH PUSPITA DEWI 62
9 8371 FAHRI FAISAL WAKHID 62
10 8372 FARID AGUNG GUMELAR 58
11 8373 FITRI DIAH SEKARTAJI 67
12 8374 GILANG DWI AJI 49
13 8375 GRAHITA ALYSSIA TANAYA HAKIM 58
14 8376 HERI SUTANTO 67
15 8377 HUBAYANING TRI BUDHI 59
16 8378 KINANTHI SUHARTINI 60
17 8379 MIRA ROSITA 62
18 8380 MUHAMAD ATO'ILLAH 73
19 8381 MUHAMMAD AKBAR RIZQI PRATAMA 61
20 8382 MUKHAMMAD RIZAL BUSTOMI 68
21 8383 NELLY ROHMAH 67
22 8384 NINDYA RIZKI RANITA 60
23 8385 NORMA RIZKA MARCIA PUTRI 66
24 8386 NOVI ARIPAH 25
25 8387 NUGRAHANINGTYAS DWI ASTUTI 50
26 8388 NURLINA 73
27 8389 RAHAZU PUJI ASTUTI 68
28 8390 SAKTI DELLA JUNTHA 54
29 8391 SAROMAH 84
30 8392 WIDYA RIANA 72
RATA-RATA 61,87
MAX 84
MIN 25

Tidak ada komentar:

Posting Komentar