| NO | NO INDUK | NAMA | NILAI |
| 1 | 8097 | ADYTAMA RAGIL PAMUNGKAS | 65 |
| 2 | 8098 | AHMAD ROFIQ | 68 |
| 3 | 8135 | ANANDA WULAN PRASASTI | 64 |
| 4 | 8264 | ANNISA NURBAITI | 72 |
| 5 | 8198 | ARI SAPTO NUGROHO | 70 |
| 6 | 8199 | ARIF AJI PRASETYO | 68 |
| 7 | 8072 | BAYU SANTOSO | 72 |
| 8 | 8235 | DIAKSA PUTRI ARINDA | 72 |
| 9 | 8075 | DIASTY PONJEN | 75 |
| 10 | 8269 | EKA NUR LATIFAH | 72 |
| 11 | 8078 | ENGGAR WIDYA RAHMAWATI | 72 |
| 12 | 8106 | FAJAR FATTA ANAJI | 74 |
| 13 | 8240 | FAUZAN IBNU PRIHADIYONO | 79 |
| 14 | 8147 | HERAWAN PAMBUDIARSO | 58 |
| 15 | 8342 | HILYA NAFISAH | 64 |
| 16 | 8343 | IBNU SUGANDA | 66 |
| 17 | 8212 | KATRIN NUGROHOWATI | 66 |
| 18 | 8213 | LAELA DWI YULIANTI | 54 |
| 19 | 8151 | LAILY KURNIAWATI | 51 |
| 20 | 8248 | LEJAR DWI PUSPITANINGRUM | 64 |
| 21 | 8280 | MAYANG LESTARI | 58 |
| 22 | 8149 | MAYESTIKA EKA NUR FITRIANA | 66 |
| 23 | 8348 | MELLY NIRMA SYAHRIANI | 72 |
| 24 | 8084 | METANA VALIDA | 72 |
| 25 | 8153 | MOLINA INDARWATI | 78 |
| 26 | 8154 | MUHAMMAD AZIZ RYNALDI | 56 |
| 27 | 8087 | MUHAMMAD MASAGUNG PRADANA SAKTI | 67 |
| 28 | 8287 | ROMZI INDAH CAHYANI | 61 |
| 29 | 8354 | SHELMA ADELIA | 66 |
| 30 | 8289 | SHERLY PURNAMA DEWI | 68 |
| 31 | 8256 | SUHERNI | 72 |
| 32 | 8356 | TRI HARTADI PANGGAH SANTOSO | 70 |
| 33 | 8323 | VICA LIANA DINTAARIYADI | 74 |
| 34 | 8161 | YUNIA PRATIWI | |
| 35 | 8130 | ZUMROTUNNISA' | 74 |
| RATA-RATA | 67,65 | ||
| MAX | 79 | ||
| MIN | 51 | ||
Senin, 10 Desember 2012
Nilai UAS Bio Kelas XI IPA4 Th. 2012/2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar