Minggu, 09 Desember 2012

Nilai UAS Biologi Kelas X4 Smt 1 Th. 2012/ 2013


NO NO INDUK NAMA NILAI
1 8461 ADIB MUBAROK 45
2 8462 AGIL PRAMUDYA WARDANA 67
3 8463 AHMAD NGAZIZ MUFASIRIN 54
4 8464 ALDERIA MYA PRADITA 53
5 8465 ANISA ARIFIKA WULANDARI 53
6 8466 ANNISA FITRIANINGRUM 49
7 8467 ARVINA PRAMESTI 57
8 8468 AYUDITIYA WIDYA CAHYANI 56
9 8469 CINDIANA SUSANTO 49
10 8470 DEA ASPRIJUNI SURYA DEWI 74
11 8471 DINI ARI FATMALAH 63
12 8472 DINTA AVRILA PINANDITA 68
13 8473 FATIMAH 61
14 8474 FIRMAN YUDHA ADI WICAKSANA 63
15 8475 FITRIA PUJI RAHAYU 66
16 8476 HANA SRI CIHNANINGSIH 59
17 8477 HERI AJI SETIAWAN 65
18 8478 ISNAENI  PAMILIH 47
19 8479 MENTARI 51
20 8480 MUHAMMAD AGUNG FAISAL 68
21 8481 MUSLIMAH 76
22 8482 NAUFFAL ALFIANSYAH 66
23 8483 NUR IZZA KUSUMAWATI 60
24 8484 PRASETYA ADI NUSWANTARA 76
25 8485 RACHMAT HIDAYAT 55
26 8486 RATRI ANGGARANI 75
27 8487 RIYANA ASIQOH 66
28 8488 ROSIANA ENDARWATI 61
29 8489 SANGGIT FAJAR PRIYANTO 61
30 8490 SEPTI NADIA INDIANA 74
31 8491 SETYA WIEDIARUM 75
32 8492 SYOFIQ NUR ADHA 70
33 8493 YOLANNISA DWI SETYAWATI 78
34 8494 YULIA RAHMAWATI 74
35 8495 YUSUF VIRGIN PALESTIN 69
RATA-RATA 62,97
MAX 78
MIN 45

Tidak ada komentar:

Posting Komentar