Senin, 10 Desember 2012

Nilai UAS Bio Kelas XI IPA3 Th. 2012/ 2013


NO NO INDUK NAMA NILAI
1 8292 ADYA NOOR GISTHA 72
2 8196 AHMAD NUR ARIFIN 70
3 8327 AISAH SOFIYANI 72
4 8071 APRILIA SUSANTI 72
5 8101 AYUN SEPTIA WIDIASTUTI 72
6 8336 DAFID YOGI PANGESTU 72
7 8302 ENY DWI JAYANTI 80
8 8203 EVALISA APRILIANI 82
9 8142 FANI SEPTIANA 72
10 8304 FIKRI MAULANA AHSAN 68
11 8271 FIKRI TAHTA NURUL FIQIH 74
12 8341 FIRMAN PRSETIO HERYAMAN 78
13 8241 FIRMANINDYA MAULINA 76
14 8205 GANGSAR PRAKOSO 76
15 8206 GHAIDA SOFI AMALIA 66
16 8207 HANIFAH MULANINGTIYAS 80
17 8111 HULFA ISTIKOMAH 80
18 8245 INDRA SUKMA SINAR SURYANA 78
19 8210 INTAN KUSUMASTUTI NUGRAHENI 68
20 8211 IRMAYANTI TAMBUNAN 72
21 8085 MUHAMAD CAHYO ARDI PRABOWO 64
22 8086 MUHAMMAD FAISAL ZAIN ZULKARNAEN 76
23 8217 NARENDRA ARIF NOVANTO 72
24 8251 NOVIA DWI KURNIA 78
25 8118 NURUL HIDAYAH 70
26 8152 PARWATI 80
27 8119 RADEN MUHAMMAD RIDWAN FAHRUDIN 70
28 8156 RESTI YUDHIYANTI 68
29 8120 RIZKY AMALIA 78
30 8095 SOFIYA ELINA 76
31 8290 SYLFIA MARTA LAUREN 74
32 8258 WAHYUNINGTIYAS 62
33 8159 WIWIT VERINA 70
34 8129 YUNITA HARTATI SETYANINGRUM 76
   
RATA-RATA 73,35
MAX 82
MIN 62

Tidak ada komentar:

Posting Komentar