Sabtu, 10 Desember 2011

NILAI UAS 1 BIOLOGI KLS XI IPA 3 TAHUN 2011/ 2012






NO NIS NAMA NILAI
1 7849 ADHITA YULIAWATI 79
2 7976 AJIK SETIAWAN 81
3 7852 ANA ATIKA NIKMAH 71
4 7915 ANDI WIBOWO 79
5 7945 ANIS MUNAWAROH 79
6 7884 ANNISA NUR RAMADHANI 73
7 7983 DWI HERLINA 71
8 7984 DYAN RASIKHAH 71
9 7924 FARALDO YUDENDRA NAKSA DENA 77
10 7860 FELLA ERISTA MAHERDINA 79
11 7861 FINA NIKMATUL MAULA 69
12 8021 HANIFIA THORIQOTUN NAJAH 76
13 7829 IBEN BINAR RUSYANA 77
14 7931 KHUSWATUN CHASANAH 77
15 8025 LUQMAN SYARRIFFUDIN 74
16 7834 M. ALFA REZA ZULFIKAR 70
17 7902 MAR'ATUL IFTIROH 73
18 7995 MILADIA WIDYATIN NIZAR 70
19 7868 MUHAMMAD ARIEF NAJIB 74
20 7836 MUHAMMAD DAFI' UDDIN AS SALAFI 80
21 7960 MUTIARA PUTRI REUNITA 74
22 7870 NOFIA TRI WIJAYANTI 76
23 8028 NUR ROCHMAH 87
24 7872 NURMASARI LAILA BHINEKA PUTRI 73
25 7939 REDHA ANGGRAENI NILAMSARI 81
26 7967 RYAN YOGA PRASETYA 79
27 8063 SUCI NURFRATAMI 81
28 7941 TRI SARASWATI 77
29 8005 WIDI PRIYATI NUGRAHENI 76
30 7879 YONI YULIAWAN SUMADI 74
31 7943 YUNI NUR RAIFAH 79
RATA-RATA 76.03226
MAX 87
MIN 69

Tidak ada komentar:

Posting Komentar