| NO | NIS | NAMA | NILAI |
| 1 | 8012 | AMANDA FITRIA SUCI | 77 |
| 2 | 8039 | ANNISA DIAN AMALIA | 73 |
| 3 | 7853 | ARMAN WAHYUDI | 69 |
| 4 | 7981 | BANU NUR AFFAN | 79 |
| 5 | 8042 | CHAERUL MALIK SUPROBO | 76 |
| 6 | 8043 | CHANDRIKA TRIASTUTI | 77 |
| 7 | 7888 | CINITA VEMABELA | 80 |
| 8 | 7854 | DAVID PUSPITANTO ANDARA | 67 |
| 9 | 7921 | DEBY AYUDIYA SAPUTRI | 80 |
| 10 | 8045 | DESI SETYANINGRUM | 76 |
| 11 | 7889 | DESI WULANDARI | 77 |
| 12 | 7856 | DESLIANA FAHMAWATI | 73 |
| 13 | 7857 | DEVITA RAHAYU | 63 |
| 14 | 7891 | DIDIK DWI MURDALIM | 76 |
| 15 | 7825 | DWI ISTIANTI | 67 |
| 16 | 7949 | ELIV KURNIAWAN | 81 |
| 17 | 8046 | ERLIN VIONITA | 70 |
| 18 | 7986 | EVI FARISKA | 87 |
| 19 | 7988 | GUNTUR WICAKSONO PUTRO | 69 |
| 20 | 7928 | HENI PRAMITA SARI | 81 |
| 21 | 7864 | HERMAWAN DWI IRWANTO | 79 |
| 22 | 7930 | IDROOKUTTAFKIROH | 80 |
| 23 | 7929 | IKA OKTA SARI | 80 |
| 24 | 7830 | KHOLIFATUROKHMA | 84 |
| 25 | 8053 | LIVIANA MARUFAH | 83 |
| 26 | 7869 | MUHAMMAD EDWIN SATRIATAMA | 69 |
| 27 | 8056 | NHUR FANNY SETYANINGSIH | 80 |
| 28 | 7906 | NOFIYANA | 84 |
| 29 | 7936 | NUR BAITI JANNATI | 81 |
| 30 | 8059 | OKTA WULAN NUGRAHENI | 67 |
| 31 | 7937 | RAHARDHANA ANANG PRABAWA | 84 |
| 32 | 8031 | RINDA DINI PAPISTA | 86 |
| 33 | 7875 | RIZKI ADITYA NUGROHO | 77 |
| 34 | 7842 | SALAFI ARTIKA DEWI | 74 |
| 35 | 7968 | SARTINI | 76 |
| 36 | 7843 | SOLIKHATUN | 76 |
| RATA-RATA | 76.61111 | ||
| MAX | 87 | ||
| MIN | 63 | ||
Sabtu, 10 Desember 2011
NILAI UAS 1 BIOLOGI KLS XI IPA 2 TAHUN 2011/ 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar