Sabtu, 10 Desember 2011

NILAI UAS 1 BIOLOGI KLS XI IPA 4 TAHUN 2011/ 2012

NO NIS NAMA NILAI
1 7848 ABRAHAM DAKSA BRAHMADINATA 79
2 7914 ACHMAD RAFIQ AL MUKHLIS 80
3 7912 ADITYA SATRIA MAHENDRA 80
4 7913 AHMAD NGAFIF 69
5 7977 ALIFIANDA YASHIF AL LUKMAN 81
6 8010 AMALIA SOFIANA 87
7 7946 ARYANTI SETYANI 74
8 7947 DEA SEKAR ANINDYA 67
9 8044 DESI KURNIAWATI 70
10 7890 DIANA FARIDA 76
11 7893 DONY DWI PRASETYO 73
12 7859 ETRI YUNIA 70
13 7950 FANY FRISTIKA VERA 71
14 8018 FEBRI HASTUTI 70
15 8019 FIATI RANAH ISLAMI 66
16 7862 FITRIYATI 70
17 7896 FORNIA ARDHITA 81
18 7898 GILANG PERMANA 80
19 7993 IRMA SEPTININGRUM 80
20 8053 LILIK KURNIASARI 80
21 7959 MUHAMMAD YULIANTO AJI KUSUMO 84
22 7996 MULTIYANINGSIH 83
23 8027 MURFI RAHMANDANI 76
24 7999 NUR VITA ARIYANI 70
25 8002 RETNO PUSPARINI 76
26 7873 RIRIH RACHMAWATI 77
27 7874 RISKI SARINTIYA NOVADINI 79
28 7876 SEPTAFA ALFA WICAKSO 81
29 8032 SINTYA DEWI ANDARI 79
30 7945 VALENTINE VITA VERNANDA 79
31 7846 WAHYU ARBA 76
32 7973 STEPHANIE VIOLITTA 74
RATA-RATA 76.1875
MAX 87
MIN 66

Tidak ada komentar:

Posting Komentar