Sabtu, 10 Desember 2011

NILAI UAS 1 BIOLOGI KLS X1 TAHUN 2011/ 2012

NO NIS NAMA  NILAI
1 8067 ADITYA HARIBOWO 50
2 8068 ANGGARAPINDO HARDJUNANTO 57
3 8069 ANIS FITRIA 68
4 8070 ANIS NURLAYLI HIDAYATI 75
5 8071 APRILIA SUSANTI 73
6 8072 BAYU SANTOSO 75
7 8073 BESTA DEBBY ANGGITA 68
8 8074 CHANDRA ADHY LAKSANA 73
9 8075 DIASTY PONJEN 68
10 8076 DIKY DWI MAHESTA 62
11 8077 EFI AMBARWATI 70
12 8078 ENGGAR WIDYA RAHMAWATI 82
13 8079 EVA RIANI 78
14 8080 FAUDY AL MU'AROFI EW 67
15 8081 FRISKA FITRIANI SHOLEKAH 57
16 8082 ILHAM RAKAN DHAWI 62
17 8083 LAELI KARTIKA CAHYANI 82
18 8084 METANA VALIDA 82
19 8085 MUHAMAD CAHYO ARDI PRABOWO 73
20 8086 MUHAMMAD FAISAL ZAIN ZULKARNAEN 67
21 8087 MUHAMMAD MASAGUNG PRADANA SAKTI 77
22 8088 MUHAMMAD YUSA AZMI 68
23 8089 MUSYAFFA' AFIF 58
24 8090 NOVAN WAHYU MAULANA 82
25 8091 PRASIWI FITRIA ANUGRAENI 75
26 8092 PUJI ARUM LISTYORINI 78
27 8093 RHEZA ARIYA DANISWARA 73
28 8094 RIZKIANA ZUBAEDAH  
29 8095 SOFIYA ELINA 78
30 8096 SULISTA YUNIATI 80
31      
32      
  RATA-RATA 70.96552
  MAX   82
  MIN   50

Tidak ada komentar:

Posting Komentar