Sabtu, 10 Desember 2011

NILAI UAS 1 BIOLOGI KLS X4 TAHUN 2011/ 2012

NO NIS NAMA NILAI
1 8164 ALIFIA MEDISTIANA 45
2 8165 AMALIA FADILA FATMAH 58
3 8166 ANIES WINDIARTI 65
4 8167 ANNUR RENI HASANAH 53
5 8168 ATIKA NURRAINI 45
6 8169 AYUDINA CLARA ARUM PUSPITASARI 43
7 8170 BAGAS PINTO NUGROHO 63
8 8171 BELLA PUSPITA HAPSARI 38
9 8172 DIA NUR JAFNA 58
10 8173 DIAN NUGRAHENI 55
11 8174 DIANA AGUSTIN INDRIANI 40
12 8175 DINTA KUSUMA SURYANI 43
13 8176 DWI LESTARI 45
14 8177 FEBRI NUR HIDAYATI 60
15 8178 GADIS YUDHA CHRISNA MURTI 53
16 8179 HALIM RAHMADHAN 60
17 8180 HERAWAN PAMBUDIARSO 58
18 8181 HERU PANGESTU WIBOWO 68
19 8182 IMRON ROSADI 62
20 8183 JERY PRADINA HADI 77
21 8184 LAILY KURNIAWATI 63
22 8185 LISA PARWANTI 48
23 8186 MOLINA INDARWATI 48
24 8187 MUHAMMAD AZIZ RYNALDI 65
25 8188 NIKOLAUS KOHELET 43
26 8189 RESTI YUDHIYANTI 50
27 8190 SATRIO BASKORO AJI 75
28 8191 STEFANUS TRI BINTORO 75
29 8192 VIRGINIA MARETA KURNIAPUTRI 63
30 8193 WAHYU PUJI NUGROHO 70
31 8194 YENNY MIRFAQO YUDHISTIRA 77
32 8195 ZULIA FATMA 68
  RATA-RATA 57.3125
  MAX   77
  MIN   38

Tidak ada komentar:

Posting Komentar