Sabtu, 10 Desember 2011

NILAI UAS 1 BIOLOGI KLS X2 TAHUN 2011/ 2012

NO NIS NAMA NILAI
1 8097 ADYTAMA RAGIL PAMUNGKAS 65
2 8098 AHMAD ROFIQ 68
3 8099 ANISA DWI ANGGRAENI 60
4 8100 ATHO' AMRULLAH 68
5 8101 AYUN SEPTIA WIDIASTUTI 63
6 8102 BAGAS TRI JUNIANTO 62
7 8103 DANANG EKI PRASETYO 53
8 8104 DHIAS KARTIKA NINGRUM 83
9 8105 DINA FEBRIANI WULANSARI 48
10 8106 FAJAR FATTA ANAJI 68
11 8107 FARAH DHIBA KUSUMAWATI 58
12 8108 FINI FAIDAH 72
13 8109 HERI 55
14 8110 HERNAWATI AGUSTINA 63
15 8111 HULFA ISTIKOMAH 68
16 8112 IFANA DEWI MUMTAHANAH 63
17 8113 ILHAM ABDI PUTRA 62
18 8114 JESSICA BANARDI 72
19 8115 LASKARUL WILDAN ATTABIK 73
20 8116 MAGHFIRA ARDIYANI 63
21 8117 MUHAMMAD FARID YUSUF 73
22 8118 NURUL HIDAYAH 60
23 8119 RADEN MUHAMMAD RIDWAN FAHRUDIN 70
24 8120 RIZKY AMALIA 57
25 8121 SAFINAH 45
26 8122 SALSA ROSALINA 57
27 8123 SATRIA ADI NUGRAHA 45
28 8124 SITI MUTMAINAH 67
29 8125 SOFIA RIZKI CAHYANINGSIH 58
30 8126 WANGSIT HUTOMO ADJI 57
31 8127 WIJAYANTI HESTU UNGGUL PINANGGIH 62
32 8128 YAFFIE MOHAMMAD RIZAQ 62
33 8129 YUNITA HARTATI SETYANINGRUM 73
34 8130 ZUMROTUNNISA' 72
  RATA-RATA 63.08824
  MAX   83
  MIN   45

Tidak ada komentar:

Posting Komentar