Sabtu, 10 Desember 2011

NILAI UAS 1 BIOLOGI KLS XI IPA 1 TAHUN 2011/ 2012

NO NIS NAMA NILAI
1 7894 ANA NUR FITRIYANI 80
2 8013 ANNISA NUR AZIZAH 81
3 7896 ANTON MERZY SHENA 81
4 7885 ARAS HANIF AFIAT 83
5 8015 ARINA SAROFAH 77
6 7996 BAYU KARTIKO 79
7 7993 ERLITA ARISANDI 79
8 7998 FAHMI AL MALIK 77
9 7821 FARIDA RAHMAWATI 74
10 7827 GALUH AJENG ANTASARI 77
11 7863 HARIZATUL QUDSIAH 79
12 7893 INDAH PARAMITASARI 77
13 7911 INDRIYANTI 79
14 7984 KUKUH ARIF NUGROHO 80
15 7845 KUSUMO ENDAH PINASTI 80
16 8060 LINA RUSTIANA 74
17 7862 LISA PUSPITA DEWI 79
18 7934 LISA SOVIANA 77
19 7946 MUHAMMAD FERLY YULIANSYAH 77
20 7859 NOVI MUTIARA DEWI 76
21 7991 PRABOWO RAHADIANTO 80
22 7947 PRIAGENG WICAKSONO HINDIONO 73
23 8061 PUJI RAHAYU 76
24 7910 RADHIT GALIH SATYA PANUNTUN 73
25 7831 RIZKI DEBY NANDA HAFIAH 71
26 7832 ROSE MAYA ROSA 79
27 8027 SEPTI SETYORINI 70
28 7970 SINTYA AYU WARDANI 79
29 8004 SIWI KEN PARANSIH 73
30 8063 TOFIK HIDAYAT 83
31 7942 UMU FATMAH LARASATI 74
32 7890 WENING TITISARI 69
  RATA-RATA 77.0625
  MAX   83
  MIN   69

Tidak ada komentar:

Posting Komentar