Sabtu, 10 Desember 2011

NILAI UAS 1 BIOLOGI KLS X3 TAHUN 2011/ 2012

NO NIS NAMA NILAI
1 8131 ADITYA KURNIAWAN 65
2 8132 AHMAD FARID HASBULLAH 62
3 8133 AHMAD RIFA'I 68
4 8134 ALFIAN FAIRUS ATHOILLAH 62
5 8135 ANANDA WULAN PRASASTI 87
6 8136 ANIS ARIYANTI 63
7 8137 ANISKA HANDAYANI 60
8 8138 ARDIANTO 68
9 8139 DEWI KUNTHY SARASWATI 58
10 8140 DYKEN DWI ARLINDA 73
11 8141 ERMA YULIANI 77
12 8142 FANI SEPTIANA 83
13 8143 FUAD TUNGGUL PAMUNGKAS 58
14 8144 GRISELA DIKI ARDIYANTO 55
15 8145 HENDRY ARIYANTORO 57
16 8146 HERTANTO 60
17 8147 KUN THALISA FITRIANI 75
18 8148 MARINTA KURNIA NURNMIYANI 57
19 8149 MAYESTIKA EKA NUR FITRIANA 73
20 8150 MUHAMAD RIZKI RAGIL WIBOWO 63
21 8151 MUHAMMAD FITRIANTO 68
22 8152 PARWATI 78
23 8153 PRATAMA SAKTI BAGASKARA 83
24 8154 RACHEL BETHROSE SEMBIRING 80
25 8155 RIKI I FUNI CATUR HARMONI 72
26 8156 RONARIA MENTARI PUTRI 73
27 8157 SISKA ENDAH PUTRI UTAMI 87
28 8158 SITI NURTILAWATI 83
29 8159 WIWIT VERINA 83
30 8160 YOTA MAULANA FIRDAUS 58
31 8161 YUNIA PRATIWI 83
33 8163 ZIDNI KURNIA SANDI 48
  RATA-RATA 69.375
  MAX   87
  MIN   48

Tidak ada komentar:

Posting Komentar