Kelas X1
1. Novi Aripah
Kelas X2
1. Ahmad Muslih
2. Amelia Nabila
3. Maulida Balqis
4. Rina Aristyawati
5. Satrio Sasihutomo
6. Yani Oktaviani
Kelas X3
1. Mila Zullafa
2. Lukas Yosyferda
3. Dannaristya Nanda Kurnia
4. Atika Razaq
Kelas X4
1. Adib Mubarak
2. Rachmat Hidayat
Ditunggu kehadirannya pada hari Kamis, 13 Desember 2012
Masih Dunianya Sari
Selasa, 11 Desember 2012
Senin, 10 Desember 2012
Nilai UAS Bio Kelas XI IPA4 Th. 2012/2013
NO | NO INDUK | NAMA | NILAI |
1 | 8097 | ADYTAMA RAGIL PAMUNGKAS | 65 |
2 | 8098 | AHMAD ROFIQ | 68 |
3 | 8135 | ANANDA WULAN PRASASTI | 64 |
4 | 8264 | ANNISA NURBAITI | 72 |
5 | 8198 | ARI SAPTO NUGROHO | 70 |
6 | 8199 | ARIF AJI PRASETYO | 68 |
7 | 8072 | BAYU SANTOSO | 72 |
8 | 8235 | DIAKSA PUTRI ARINDA | 72 |
9 | 8075 | DIASTY PONJEN | 75 |
10 | 8269 | EKA NUR LATIFAH | 72 |
11 | 8078 | ENGGAR WIDYA RAHMAWATI | 72 |
12 | 8106 | FAJAR FATTA ANAJI | 74 |
13 | 8240 | FAUZAN IBNU PRIHADIYONO | 79 |
14 | 8147 | HERAWAN PAMBUDIARSO | 58 |
15 | 8342 | HILYA NAFISAH | 64 |
16 | 8343 | IBNU SUGANDA | 66 |
17 | 8212 | KATRIN NUGROHOWATI | 66 |
18 | 8213 | LAELA DWI YULIANTI | 54 |
19 | 8151 | LAILY KURNIAWATI | 51 |
20 | 8248 | LEJAR DWI PUSPITANINGRUM | 64 |
21 | 8280 | MAYANG LESTARI | 58 |
22 | 8149 | MAYESTIKA EKA NUR FITRIANA | 66 |
23 | 8348 | MELLY NIRMA SYAHRIANI | 72 |
24 | 8084 | METANA VALIDA | 72 |
25 | 8153 | MOLINA INDARWATI | 78 |
26 | 8154 | MUHAMMAD AZIZ RYNALDI | 56 |
27 | 8087 | MUHAMMAD MASAGUNG PRADANA SAKTI | 67 |
28 | 8287 | ROMZI INDAH CAHYANI | 61 |
29 | 8354 | SHELMA ADELIA | 66 |
30 | 8289 | SHERLY PURNAMA DEWI | 68 |
31 | 8256 | SUHERNI | 72 |
32 | 8356 | TRI HARTADI PANGGAH SANTOSO | 70 |
33 | 8323 | VICA LIANA DINTAARIYADI | 74 |
34 | 8161 | YUNIA PRATIWI | |
35 | 8130 | ZUMROTUNNISA' | 74 |
RATA-RATA | 67,65 | ||
MAX | 79 | ||
MIN | 51 |
Nilai UAS Bio Kelas XI IPA3 Th. 2012/ 2013
NO | NO INDUK | NAMA | NILAI |
1 | 8292 | ADYA NOOR GISTHA | 72 |
2 | 8196 | AHMAD NUR ARIFIN | 70 |
3 | 8327 | AISAH SOFIYANI | 72 |
4 | 8071 | APRILIA SUSANTI | 72 |
5 | 8101 | AYUN SEPTIA WIDIASTUTI | 72 |
6 | 8336 | DAFID YOGI PANGESTU | 72 |
7 | 8302 | ENY DWI JAYANTI | 80 |
8 | 8203 | EVALISA APRILIANI | 82 |
9 | 8142 | FANI SEPTIANA | 72 |
10 | 8304 | FIKRI MAULANA AHSAN | 68 |
11 | 8271 | FIKRI TAHTA NURUL FIQIH | 74 |
12 | 8341 | FIRMAN PRSETIO HERYAMAN | 78 |
13 | 8241 | FIRMANINDYA MAULINA | 76 |
14 | 8205 | GANGSAR PRAKOSO | 76 |
15 | 8206 | GHAIDA SOFI AMALIA | 66 |
16 | 8207 | HANIFAH MULANINGTIYAS | 80 |
17 | 8111 | HULFA ISTIKOMAH | 80 |
18 | 8245 | INDRA SUKMA SINAR SURYANA | 78 |
19 | 8210 | INTAN KUSUMASTUTI NUGRAHENI | 68 |
20 | 8211 | IRMAYANTI TAMBUNAN | 72 |
21 | 8085 | MUHAMAD CAHYO ARDI PRABOWO | 64 |
22 | 8086 | MUHAMMAD FAISAL ZAIN ZULKARNAEN | 76 |
23 | 8217 | NARENDRA ARIF NOVANTO | 72 |
24 | 8251 | NOVIA DWI KURNIA | 78 |
25 | 8118 | NURUL HIDAYAH | 70 |
26 | 8152 | PARWATI | 80 |
27 | 8119 | RADEN MUHAMMAD RIDWAN FAHRUDIN | 70 |
28 | 8156 | RESTI YUDHIYANTI | 68 |
29 | 8120 | RIZKY AMALIA | 78 |
30 | 8095 | SOFIYA ELINA | 76 |
31 | 8290 | SYLFIA MARTA LAUREN | 74 |
32 | 8258 | WAHYUNINGTIYAS | 62 |
33 | 8159 | WIWIT VERINA | 70 |
34 | 8129 | YUNITA HARTATI SETYANINGRUM | 76 |
RATA-RATA | 73,35 | ||
MAX | 82 | ||
MIN | 62 |
Nilai UAS Bio Kelas XI IPA 2 Th. 2012 /2013
NO | NO INDUK | NAMA | NILAI |
1 | 8294 | AJI PAMUNGKAS | 76 |
2 | 8296 | ALFI NURAENI | 76 |
3 | 8330 | ANA EVRIYANI | 75 |
4 | 8070 | ANIS NURLAYLI HIDAYATI | 70 |
5 | 8099 | ANISA DWI ANGGRAENI | 68 |
6 | 8137 | ANISKA HANDAYANI | 66 |
7 | 8331 | ANNISA KARUNIA KINASIH | 76 |
8 | 8332 | ARIF SUDARYANTO | 76 |
9 | 8234 | CLARA SAGITA PUTRI DRUPADI | 64 |
10 | 8139 | DIA NUR JAFNA | 64 |
11 | 8140 | DYKEN DWI ARLINDA | 72 |
12 | 8338 | EKO ASRININGATI | 70 |
13 | 8204 | FARID AKMALUDIN | 68 |
14 | 8303 | FARIZA YUNIA FATMA | 72 |
15 | 8108 | FINI FAIDAH | 72 |
16 | 8081 | FRISKA FITRIANI SHOLEKAH | 64 |
17 | 8143 | FUAD TUNGGUL PAMUNGKAS | 60 |
18 | 8346 | KARTIKA KRIS KINASIH | 74 |
19 | 8083 | LAELI KARTIKA CAHYANI | 74 |
20 | 8315 | LUTFARIDA INDAH RAHMAWATI | 72 |
21 | 8277 | LUVITA WIDAYANTI | 60 |
22 | 8278 | MAGNALIA RIZKY PRADINDA | 60 |
23 | 8279 | MAHARDIKA AGIL BIMASONO | 66 |
24 | 8117 | MUHAMMAD FARID YUSUF | 59 |
25 | 8088 | MUHAMMAD YUSA AZMI | 62 |
26 | 8153 | PRATAMA SAKTI BAGASKARA | 68 |
27 | 8219 | PUSPA ANDRIANA | 68 |
28 | 8154 | RACHEL BETHROSE SEMBIRING | 56 |
29 | 8255 | SHANDY WIGYA MAHANANI | 69 |
30 | 8158 | SITI NURTILAWATI | 72 |
31 | 8222 | SIWI CAHYANING TYAS | 62 |
32 | 8158 | STEFANUS TRI BINTORO | 64 |
33 | 8127 | WIJAYANTI HESTU UNGGUL PINANGGIH | 58 |
34 | 8128 | YAFFIE MOHAMMAD RIZAQ | 56 |
PROSENTASE KETUNTASAN | |||
RATA-RATA | 67,32 | ||
MAX | 76 | ||
MIN | 56 |
Nilau UAS Biologi Kelas XI IPA 1 Th. 2012/2013
NO | NO INDUK | NAMA | NILAI |
1 | 8262 | AHMAD FAJRI WIDODO | 54 |
2 | 8326 | AHMAD NUR NGAZIS | 64 |
3 | 8131 | ALIFIA MEDISTIANA | 66 |
4 | 8133 | ANIES WINDIARTI | 66 |
5 | 8232 | ARIYANTO SETYO NUGROHO | 64 |
6 | 8200 | AYUK KURNIA DEWI | 70 |
7 | 8334 | BAGAS SURYA PRABOWO | 70 |
8 | 8074 | CHANDRA ADHY LAKSANA | 76 |
9 | 8335 | CLARASITA ANGELA RAHMADIANI | 74 |
10 | 8139 | DEWI KUNTHY SARASWATI | 66 |
11 | 8268 | DHASY FITRIANINGRUM | 80 |
12 | 8104 | DHIAS KARTIKA NINGRUM | 88 |
13 | 8301 | ENDAH SUSILOWATI | 80 |
14 | 8141 | ERMA YULIANI | 84 |
15 | 8340 | FAHRIZAL AMIRUL FIKRI | 70 |
16 | 8144 | FEBRI NUR HIDAYATI | 72 |
17 | 8305 | FORTUNA MEDIA RIBKHA FRIEDYENTA | 57 |
18 | 8242 | HANAN RIZQY FAUZAN | 76 |
19 | 8148 | HERU PANGESTU WIBOWO | 76 |
20 | 8344 | IMRAN SETIA WIBOWO | 70 |
21 | 8345 | INDAH JUNI RAHMAWATI | 72 |
22 | 8246 | INTAN NABILA FATIN | 66 |
23 | 8150 | JERY PRADINA HADI | 74 |
24 | 8314 | KIFAYAH HANA NURHAYATI | 74 |
25 | 8115 | LASKARUL WILDAN ATTABIK | 78 |
26 | 8250 | MUHAMMAD FUAD SHOFLY | 78 |
27 | 8351 | NOFI UTARI | 76 |
28 | 8155 | RIKI I FUNI CATUR HARMONI | 63 |
29 | 8286 | RISKA INDAH SAFITRI | 66 |
30 | 8157 | SISKA ENDAH PUTRI UTAMI | 69 |
31 | 8355 | TIKA AYU HAPSARI | 70 |
32 | 8324 | WARDAH FITRIYANI | 62 |
33 | 8362 | WINY ARLITASARI | 76 |
34 | 8163 | ZULIA FATMA | 66 |
RATA-RATA | 71 | ||
MAX | 88 | ||
MIN | 54 |
Minggu, 09 Desember 2012
Nilai UAS Biologi Kelas X4 Smt 1 Th. 2012/ 2013
NO | NO INDUK | NAMA | NILAI |
1 | 8461 | ADIB MUBAROK | 45 |
2 | 8462 | AGIL PRAMUDYA WARDANA | 67 |
3 | 8463 | AHMAD NGAZIZ MUFASIRIN | 54 |
4 | 8464 | ALDERIA MYA PRADITA | 53 |
5 | 8465 | ANISA ARIFIKA WULANDARI | 53 |
6 | 8466 | ANNISA FITRIANINGRUM | 49 |
7 | 8467 | ARVINA PRAMESTI | 57 |
8 | 8468 | AYUDITIYA WIDYA CAHYANI | 56 |
9 | 8469 | CINDIANA SUSANTO | 49 |
10 | 8470 | DEA ASPRIJUNI SURYA DEWI | 74 |
11 | 8471 | DINI ARI FATMALAH | 63 |
12 | 8472 | DINTA AVRILA PINANDITA | 68 |
13 | 8473 | FATIMAH | 61 |
14 | 8474 | FIRMAN YUDHA ADI WICAKSANA | 63 |
15 | 8475 | FITRIA PUJI RAHAYU | 66 |
16 | 8476 | HANA SRI CIHNANINGSIH | 59 |
17 | 8477 | HERI AJI SETIAWAN | 65 |
18 | 8478 | ISNAENI PAMILIH | 47 |
19 | 8479 | MENTARI | 51 |
20 | 8480 | MUHAMMAD AGUNG FAISAL | 68 |
21 | 8481 | MUSLIMAH | 76 |
22 | 8482 | NAUFFAL ALFIANSYAH | 66 |
23 | 8483 | NUR IZZA KUSUMAWATI | 60 |
24 | 8484 | PRASETYA ADI NUSWANTARA | 76 |
25 | 8485 | RACHMAT HIDAYAT | 55 |
26 | 8486 | RATRI ANGGARANI | 75 |
27 | 8487 | RIYANA ASIQOH | 66 |
28 | 8488 | ROSIANA ENDARWATI | 61 |
29 | 8489 | SANGGIT FAJAR PRIYANTO | 61 |
30 | 8490 | SEPTI NADIA INDIANA | 74 |
31 | 8491 | SETYA WIEDIARUM | 75 |
32 | 8492 | SYOFIQ NUR ADHA | 70 |
33 | 8493 | YOLANNISA DWI SETYAWATI | 78 |
34 | 8494 | YULIA RAHMAWATI | 74 |
35 | 8495 | YUSUF VIRGIN PALESTIN | 69 |
RATA-RATA | 62,97 | ||
MAX | 78 | ||
MIN | 45 |
Nilai UAS Biologi Kelas X3 Smt 1 Th. 2012/ 2013
NO | NO INDUK | NAMA | NILAI |
1 | 8427 | ADITYA WIRYA KRESNA YOGA WIDHI WIYATA | 50 |
2 | 8428 | ATIKA RAZAQ | 33 |
3 | 8429 | BIFANI YOGA SWARA ASMAJI | 46 |
4 | 8430 | CHANDRA RIZKY RAKHMAWAN | 59 |
5 | 8431 | DANARRISTYA NANDA KURNIA | 39 |
6 | 8432 | DAVIN GAMMA FILLIAN PERMANA | 60 |
7 | 8433 | DESINTA KRIDANINGRUM | 56 |
8 | 8434 | DIAN SAFITRI RARA DEFI | 61 |
9 | 8435 | DINI HIKMAWATI | 77 |
10 | 8436 | DITA NAFA ANGGRAENI | 50 |
11 | 8437 | ESI LETNIANA | 76 |
12 | 8438 | FATONAH | 78 |
13 | 8439 | FIKI ILFIYYA | 72 |
14 | 8440 | IVAN FERNALDY | 70 |
15 | 8441 | LUKAS YOSYFERDA SETIAWAN | 45 |
16 | 8442 | M. FATTAH GUNAWAN | 49 |
17 | 8443 | MILLA ZULAFA RONALDO AL- WALIY | 49 |
18 | 8444 | MUHAMMAD HARITS SYIHAB | 70 |
19 | 8445 | MUHAMMAD RIZKI N | 62 |
20 | 8446 | NADIA LAUDISTA KRISNANDARI | 66 |
21 | 8447 | NAILIS SAKDIYAH | 56 |
22 | 8448 | NOER LAILA NAFIAH | 50 |
23 | 8449 | NOVITA KURNIASARI | 62 |
24 | 8450 | PUTRI SHELA DITA SARI | 68 |
25 | 8451 | RENI PITASARI | 55 |
26 | 8452 | REVA PAHLEVI | 55 |
27 | 8453 | RISKA | 70 |
28 | 8454 | RIZKI FITRI ASTUTI | 62 |
29 | 8455 | ROFAH FAUZIAH MH | 59 |
30 | 8456 | SITI NURHALIMAH | 64 |
31 | 8457 | TESYA AMELIA | 74 |
32 | 8458 | URSABHA BENING NUSANTARI | 72 |
33 | 8459 | WAHYU ISMI HANDAYANI | 70 |
34 | 8460 | YUNITA DYAH PUSPITASARI | 68 |
NILAI RATA-RATA | 60 | ||
MAX | 78 | ||
MIN | 33 |
Langganan:
Postingan (Atom)