Sabtu, 27 Oktober 2012

UTS 1 Kelas X4


DAFTAR NILAI UTS SMT 1 TH 2012/ 2013
KELAS X 4



KKM: 72
MATA PELAJARAN : BIOLOGI
NO NO INDUK NAMA NILAI
1 8461 ADIB MUBAROK 60
2 8462 AGIL PRAMUDYA WARDANA 37
3 8463 AHMAD NGAZIZ MUFASIRIN 47
4 8464 ALDERIA MYA PRADITA 85
5 8465 ANISA ARIFIKA WULANDARI 65
6 8466 ANNISA FITRIANINGRUM 72
7 8467 ARVINA PRAMESTI 48
8 8468 AYUDITIYA WIDYA CAHYANI 82
9 8469 CINDIANA SUSANTO 88
10 8470 DEA ASPRIJUNI SURYA DEWI 82
11 8471 DINI ARI FATMALAH 77
12 8472 DINTA AVRILA PINANDITA 90
13 8473 FATIMAH 85
14 8474 FIRMAN YUDHA ADI WICAKSANA 75
15 8475 FITRIA PUJI RAHAYU 83
16 8476 HANA SRI CIHNANINGSIH 92
17 8477 HERI AJI SETIAWAN 87
18 8478 ISNAENI  PAMILIH 75
19 8479 MENTARI 50
20 8480 MUHAMMAD AGUNG FAISAL 75
21 8481 MUSLIMAH 92
22 8482 NAUFFAL ALFIANSYAH 70
23 8483 NUR IZZA KUSUMAWATI 93
24 8484 PRASETYA ADI NUSWANTARA 70
25 8485 RACHMAT HIDAYAT 33
26 8486 RATRI ANGGARANI 57
27 8487 RIYANA ASIQOH 80
28 8488 ROSIANA ENDARWATI 85
29 8489 SANGGIT FAJAR PRIYANTO 73
30 8490 SEPTI NADIA INDIANA 95
31 8491 SETYA WIEDIARUM 88
32 8492 SYOFIQ NUR ADHA 73
33 8493 YOLANNISA DWI SETYAWATI 73
34 8494 YULIA RAHMAWATI 73
35 8495 YUSUF VIRGIN PALESTIN 87
RATA-RATA 74,20
MAX 95
MIN 33

Tidak ada komentar:

Posting Komentar