DAFTAR NILAI UTS SMT 1 TH 2012/ 2013 | |||
KELAS XI IPA 1 | |||
KKM: 73 | |||
MATA PELAJARAN | : BIOLOGI | ||
NO | NO INDUK | NAMA | NILAI |
1 | 8262 | AHMAD FAJRI WIDODO | 45 |
2 | 8326 | AHMAD NUR NGAZIS | 53 |
3 | 8131 | ALIFIA MEDISTIANA | 63 |
4 | 8133 | ANIES WINDIARTI | 83 |
5 | 8232 | ARIYANTO SETYO NUGROHO | 75 |
6 | 8200 | AYUK KURNIA DEWI | 83 |
7 | 8334 | BAGAS SURYA PRABOWO | 85 |
8 | 8074 | CHANDRA ADHY LAKSANA | 88 |
9 | 8335 | CLARASITA ANGELA RAHMADIANI | 70 |
10 | 8139 | DEWI KUNTHY SARASWATI | 80 |
11 | 8268 | DHASY FITRIANINGRUM | 83 |
12 | 8104 | DHIAS KARTIKA NINGRUM | 85 |
13 | 8301 | ENDAH SUSILOWATI | 90 |
14 | 8141 | ERMA YULIANI | 88 |
15 | 8340 | FAHRIZAL AMIRUL FIKRI | 43 |
16 | 8144 | FEBRI NUR HIDAYATI | 90 |
17 | 8305 | FORTUNA MEDIA RIBKHA FRIEDYENTA | 70 |
18 | 8242 | HANAN RIZQY FAUZAN | 65 |
19 | 8148 | HERU PANGESTU WIBOWO | 78 |
20 | 8344 | IMRAN SETIA WIBOWO | 75 |
21 | 8345 | INDAH JUNI RAHMAWATI | 78 |
22 | 8246 | INTAN NABILA FATIN | 63 |
23 | 8150 | JERY PRADINA HADI | 75 |
24 | 8314 | KIFAYAH HANA NURHAYATI | 83 |
25 | 8115 | LASKARUL WILDAN ATTABIK | 90 |
26 | 8250 | MUHAMMAD FUAD SHOFLY | 75 |
27 | 8351 | NOFI UTARI | 95 |
28 | 8155 | RIKI I FUNI CATUR HARMONI | 65 |
29 | 8286 | RISKA INDAH SAFITRI | 83 |
30 | 8157 | SISKA ENDAH PUTRI UTAMI | 78 |
31 | 8355 | TIKA AYU HAPSARI | 75 |
32 | 8324 | WARDAH FITRIYANI | 58 |
33 | 8362 | WINY ARLITASARI | 100 |
34 | 8163 | ZULIA FATMA | 78 |
RATA-RATA | 76 | ||
MAX | 95 | ||
MIN | 43 |
Sabtu, 27 Oktober 2012
UTS 1 Kelas XI IPA 1
UTS 1 Kelas XI IPA 2
DAFTAR NILAI UTS SMT 1 TH 2012/ 2013 | |||
KELAS XI IPA 2 | |||
KKM: 73 | |||
MATA PELAJARAN | : BIOLOGI | ||
NO | NO INDUK | NAMA | NILAI |
1 | 8294 | AJI PAMUNGKAS | 70 |
2 | 8296 | ALFI NURAENI | 90 |
3 | 8330 | ANA EVRIYANI | 98 |
4 | 8070 | ANIS NURLAYLI HIDAYATI | 93 |
5 | 8099 | ANISA DWI ANGGRAENI | 98 |
6 | 8137 | ANISKA HANDAYANI | 70 |
7 | 8331 | ANNISA KARUNIA KINASIH | 88 |
8 | 8332 | ARIF SUDARYANTO | 58 |
9 | 8234 | CLARA SAGITA PUTRI DRUPADI | 80 |
10 | 8139 | DIA NUR JAFNA | 48 |
11 | 8140 | DYKEN DWI ARLINDA | 80 |
12 | 8338 | EKO ASRININGATI | 95 |
13 | 8204 | FARID AKMALUDIN | 85 |
14 | 8303 | FARIZA YUNIA FATMA | 85 |
15 | 8108 | FINI FAIDAH | 90 |
16 | 8081 | FRISKA FITRIANI SHOLEKAH | 80 |
17 | 8143 | FUAD TUNGGUL PAMUNGKAS | 75 |
18 | 8346 | KARTIKA KRIS KINASIH | 68 |
19 | 8083 | LAELI KARTIKA CAHYANI | 100 |
20 | 8315 | LUTFARIDA INDAH RAHMAWATI | 90 |
21 | 8277 | LUVITA WIDAYANTI | 93 |
22 | 8278 | MAGNALIA RIZKY PRADINDA | 95 |
23 | 8279 | MAHARDIKA AGIL BIMASONO | 90 |
24 | 8117 | MUHAMMAD FARID YUSUF | 58 |
25 | 8088 | MUHAMMAD YUSA AZMI | 38 |
26 | 8153 | PRATAMA SAKTI BAGASKARA | 55 |
27 | 8219 | PUSPA ANDRIANA | 80 |
28 | 8154 | RACHEL BETHROSE SEMBIRING | 88 |
29 | 8255 | SHANDY WIGYA MAHANANI | 95 |
30 | 8158 | SITI NURTILAWATI | 90 |
31 | 8222 | SIWI CAHYANING TYAS | 80 |
32 | 8158 | STEFANUS TRI BINTORO | 80 |
33 | 8127 | WIJAYANTI HESTU UNGGUL PINANGGIH | 90 |
34 | 8128 | YAFFIE MOHAMMAD RIZAQ | 45 |
PROSENTASE KETUNTASAN | |||
RATA-RATA | 79,94 | ||
MAX | 100 | ||
MIN | 38 |
UTS 1 Kelas XI IPA 3
DAFTAR NILAI UTS SMT 1 TH 2012/ 2013 | |||
KELAS XI IPA 3 | |||
KKM: 73 | |||
MATA PELAJARAN | : BIOLOGI | ||
NO | NO INDUK | NAMA | NILAI |
1 | 8292 | ADYA NOOR GISTHA | 95 |
2 | 8196 | AHMAD NUR ARIFIN | 95 |
3 | 8327 | AISAH SOFIYANI | 85 |
4 | 8071 | APRILIA SUSANTI | 90 |
5 | 8101 | AYUN SEPTIA WIDIASTUTI | 93 |
6 | 8336 | DAFID YOGI PANGESTU | 83 |
7 | 8302 | ENY DWI JAYANTI | 90 |
8 | 8203 | EVALISA APRILIANI | 95 |
9 | 8142 | FANI SEPTIANA | 100 |
10 | 8304 | FIKRI MAULANA AHSAN | 80 |
11 | 8271 | FIKRI TAHTA NURUL FIQIH | 80 |
12 | 8341 | FIRMAN PRSETIO HERYAMAN | 85 |
13 | 8241 | FIRMANINDYA MAULINA | 78 |
14 | 8205 | GANGSAR PRAKOSO | 80 |
15 | 8206 | GHAIDA SOFI AMALIA | 90 |
16 | 8207 | HANIFAH MULANINGTIYAS | 95 |
17 | 8111 | HULFA ISTIKOMAH | 98 |
18 | 8245 | INDRA SUKMA SINAR SURYANA | 78 |
19 | 8210 | INTAN KUSUMASTUTI NUGRAHENI | 90 |
20 | 8211 | IRMAYANTI TAMBUNAN | 68 |
21 | 8085 | MUHAMAD CAHYO ARDI PRABOWO | 58 |
22 | 8086 | MUHAMMAD FAISAL ZAIN ZULKARNAEN | 73 |
23 | 8217 | NARENDRA ARIF NOVANTO | 75 |
24 | 8251 | NOVIA DWI KURNIA | 73 |
25 | 8118 | NURUL HIDAYAH | 75 |
26 | 8152 | PARWATI | 73 |
27 | 8119 | RADEN MUHAMMAD RIDWAN FAHRUDIN | 70 |
28 | 8156 | RESTI YUDHIYANTI | 90 |
29 | 8120 | RIZKY AMALIA | 88 |
30 | 8095 | SOFIYA ELINA | 85 |
31 | 8290 | SYLFIA MARTA LAUREN | 95 |
32 | 8258 | WAHYUNINGTIYAS | 78 |
33 | 8159 | WIWIT VERINA | 90 |
34 | 8129 | YUNITA HARTATI SETYANINGRUM | 80 |
RATA-RATA | 83,85 | ||
MAX | 100 | ||
MIN | 58 |
UTS 1 Kelas XI IPA4
DAFTAR NILAI UTS SMT 1 TH 2012/ 2013 | |||
KELAS XI IPA 4 | |||
KKM: 73 | |||
MATA PELAJARAN | : BIOLOGI | ||
NO | NO INDUK | NAMA | NILAI |
1 | 8097 | ADYTAMA RAGIL PAMUNGKAS | 55 |
2 | 8098 | AHMAD ROFIQ | 75 |
3 | 8135 | ANANDA WULAN PRASASTI | 83 |
4 | 8264 | ANNISA NURBAITI | 80 |
5 | 8198 | ARI SAPTO NUGROHO | 70 |
6 | 8199 | ARIF AJI PRASETYO | 75 |
7 | 8072 | BAYU SANTOSO | 73 |
8 | 8235 | DIAKSA PUTRI ARINDA | 68 |
9 | 8075 | DIASTY PONJEN | 78 |
10 | 8269 | EKA NUR LATIFAH | 85 |
11 | 8078 | ENGGAR WIDYA RAHMAWATI | 90 |
12 | 8106 | FAJAR FATTA ANAJI | 73 |
13 | 8240 | FAUZAN IBNU PRIHADIYONO | 75 |
14 | 8147 | HERAWAN PAMBUDIARSO | 80 |
15 | 8342 | HILYA NAFISAH | 85 |
16 | 8343 | IBNU SUGANDA | 75 |
17 | 8212 | KATRIN NUGROHOWATI | 100 |
18 | 8213 | LAELA DWI YULIANTI | 88 |
19 | 8151 | LAILY KURNIAWATI | 90 |
20 | 8248 | LEJAR DWI PUSPITANINGRUM | 85 |
21 | 8280 | MAYANG LESTARI | 95 |
22 | 8149 | MAYESTIKA EKA NUR FITRIANA | 88 |
23 | 8348 | MELLY NIRMA SYAHRIANI | 88 |
24 | 8084 | METANA VALIDA | 93 |
25 | 8153 | MOLINA INDARWATI | 85 |
26 | 8154 | MUHAMMAD AZIZ RYNALDI | 45 |
27 | 8087 | MUHAMMAD MASAGUNG PRADANA SAKTI | 85 |
28 | 8287 | ROMZI INDAH CAHYANI | 88 |
29 | 8354 | SHELMA ADELIA | 80 |
30 | 8289 | SHERLY PURNAMA DEWI | 80 |
31 | 8256 | SUHERNI | 83 |
32 | 8356 | TRI HARTADI PANGGAH SANTOSO | 85 |
33 | 8323 | VICA LIANA DINTAARIYADI | 98 |
34 | 8161 | YUNIA PRATIWI | 95 |
35 | 8130 | ZUMROTUNNISA' | 93 |
RATA-RATA | 81,83 | ||
MAX | 100 | ||
MIN | 45 |
UTS 1 Kelas X1
DAFTAR NILAI UTS SMT 1 TH 2012/ 2013 | |||
KELAS X 1 | |||
KKM: 72 | |||
MATA PELAJARAN | : BIOLOGI | ||
NO | NO INDUK | NAMA | NILAI |
1 | 8363 | AHMAD SUBUR | 95 |
2 | 8364 | AINUN NI'AM | 72 |
3 | 8365 | ANANG MARUF | 97 |
4 | 8366 | ARGO PRASTYO | 82 |
5 | 8367 | ARTHA REZZA PUTRA M | 87 |
6 | 8368 | DEVI AGUSTINA MARDIYANTI | 97 |
7 | 8369 | DIATRY PUTRIANA | 93 |
8 | 8370 | DYAH PUSPITA DEWI | 87 |
9 | 8371 | FAHRI FAISAL WAKHID | 90 |
10 | 8372 | FARID AGUNG GUMELAR | 68 |
11 | 8373 | FITRI DIAH SEKARTAJI | 83 |
12 | 8374 | GILANG DWI AJI | 93 |
13 | 8375 | GRAHITA ALYSSIA TANAYA HAKIM | 75 |
14 | 8376 | HERI SUTANTO | 92 |
15 | 8377 | HUBAYANING TRI BUDHI | 97 |
16 | 8378 | KINANTHI SUHARTINI | 87 |
17 | 8379 | MIRA ROSITA | 93 |
18 | 8380 | MUHAMAD ATO'ILLAH | 95 |
19 | 8381 | MUHAMMAD AKBAR RIZQI PRATAMA | 75 |
20 | 8382 | MUKHAMMAD RIZAL BUSTOMI | 95 |
21 | 8383 | NELLY ROHMAH | 87 |
22 | 8384 | NINDYA RIZKI RANITA | 85 |
23 | 8385 | NORMA RIZKA MARCIA PUTRI | 85 |
24 | 8386 | NOVI ARIPAH | 30 |
25 | 8387 | NUGRAHANINGTYAS DWI ASTUTI | 97 |
26 | 8388 | NURLINA | 97 |
27 | 8389 | RAHAZU PUJI ASTUTI | 88 |
28 | 8390 | SAKTI DELLA JUNTHA | 92 |
29 | 8391 | SAROMAH | 97 |
30 | 8392 | WIDYA RIANA | 95 |
RATA-RATA | 86,87 | ||
MAX | 97 | ||
MIN | 30 |
UTS 1 Kelas X2
DAFTAR NILAI UTS SMT 1 TH 2012/ 2013 | |||
KELAS X 2 | |||
KKM: 72 | |||
MATA PELAJARAN | : BIOLOGI | ||
NO | NO INDUK | NAMA | NILAI |
1 | 8393 | ACHMAD MINHAJUN | 63 |
2 | 8394 | AFIFI MUTAQIYA | 98 |
3 | 8395 | AGATHA FEBRIANA RAHMADANIAR | 65 |
4 | 8396 | AHMAD MUSLIH | 45 |
5 | 8397 | ALIA HANA INDIRA | 95 |
6 | 8398 | ALIFTA WIDIASTI | 85 |
7 | 8399 | AMELIA NABILLA | 52 |
8 | 8400 | APRILIYANA DEVI | 88 |
9 | 8401 | ARMEILANI PUTRI ARUM | 85 |
10 | 8402 | DEA PANGESTIKA | 75 |
11 | 8403 | DESINTA MANDA HERLICHA | 87 |
12 | 8404 | DHANI SUSILOWATI | 92 |
13 | 8405 | ELSA CANDRA | 82 |
14 | 8406 | FEBRIANI FAOZIAH | 82 |
15 | 8407 | GALLANT RIZKI FAISAL | 70 |
16 | 8408 | GIGA LAZUARDI | 92 |
17 | 8409 | IMERICHO PERMANA PUTRA | 90 |
18 | 8410 | IRANI KARTIKA PUTRI HUTOMO | 55 |
19 | 8411 | IRFAN ARDIYANTO SANTOSO | 88 |
20 | 8412 | LUTFIA PRIMASTRI | 75 |
21 | 8413 | MAULIDA BALQIS NAFISA | 82 |
22 | 8414 | NISRINA RAHMI FAIZAH | 88 |
23 | 8415 | NOVIA SAGITA ELSENA ZELNI | 70 |
24 | 8416 | RAHMAN HIDAYAT | 92 |
25 | 8417 | RINA ARISTYAWATI | 60 |
26 | 8418 | RYZKA BUDI SANTOSO | 93 |
27 | 8419 | SAFIRA ZULFAYA | 97 |
28 | 8420 | SAFITRI | 85 |
29 | 8421 | SATRIO SASIHUTOMO | 78 |
30 | 8422 | SIGIT ADHI NUGROHO | 92 |
31 | 8423 | SITI MAEMONAH | 88 |
32 | 8424 | WAHYU HIDAYAT | 75 |
33 | 8425 | YANI OKTAVIANI | 67 |
34 | 8426 | YUSAK AGUSTIANTO MULYO | 95 |
RATA-RATA | 80,18 | ||
MAX | 98 | ||
MIN | 45 |
UTS 1 Kelas X3
DAFTAR NILAI UTS SMT 1 TH 2012/ 2013 | |||
KELAS X 3 | |||
KKM: 72 | |||
MATA PELAJARAN | : BIOLOGI | ||
NO | NO INDUK | NAMA | NILAI |
1 | 8427 | ADITYA WIRYA KRESNA YOGA WIDHI WIYATA | 67 |
2 | 8428 | ATIKA RAZAQ | 78 |
3 | 8429 | BIFANI YOGA SWARA ASMAJI | 68 |
4 | 8430 | CHANDRA RIZKY RAKHMAWAN | 72 |
5 | 8431 | DANARRISTYA NANDA KURNIA | 63 |
6 | 8432 | DAVIN GAMMA FILLIAN PERMANA | 75 |
7 | 8433 | DESINTA KRIDANINGRUM | 82 |
8 | 8434 | DIAN SAFITRI RARA DEFI | 90 |
9 | 8435 | DINI HIKMAWATI | 88 |
10 | 8436 | DITA NAFA ANGGRAENI | 80 |
11 | 8437 | ESI LETNIANA | 73 |
12 | 8438 | FATONAH | 87 |
13 | 8439 | FIKI ILFIYYA | 83 |
14 | 8440 | IVAN FERNALDY | 92 |
15 | 8441 | LUKAS YOSYFERDA SETIAWAN | 40 |
16 | 8442 | M. FATTAH GUNAWAN | 72 |
17 | 8443 | MILLA ZULAFA RONALDO AL- WALIY | 58 |
18 | 8444 | MUHAMMAD HARITS SYIHAB | 82 |
19 | 8445 | MUHAMMAD RIZKI N | 73 |
20 | 8446 | NADIA LAUDISTA KRISNANDARI | 78 |
21 | 8447 | NAILIS SAKDIYAH | 83 |
22 | 8448 | NOER LAILA NAFIAH | 85 |
23 | 8449 | NOVITA KURNIASARI | 82 |
24 | 8450 | PUTRI SHELA DITA SARI | 85 |
25 | 8451 | RENI PITASARI | 90 |
26 | 8452 | REVA PAHLEVI | 68 |
27 | 8453 | RISKA | 88 |
28 | 8454 | RIZKI FITRI ASTUTI | 73 |
29 | 8455 | ROFAH FAUZIAH MH | 80 |
30 | 8456 | SITI NURHALIMAH | 90 |
31 | 8457 | TESYA AMELIA | 95 |
32 | 8458 | URSABHA BENING NUSANTARI | 77 |
33 | 8459 | WAHYU ISMI HANDAYANI | 73 |
34 | 8460 | YUNITA DYAH PUSPITASARI | 83 |
NILAI RATA-RATA | 78 | ||
MAX | 95 | ||
MIN | 40 |
Langganan:
Postingan (Atom)